FINAL RESULT
U 10
| TEAM | PLAY | WIN | LOSS | DRAW | GOAL AGAINST | GOAL DIFF. | POINTS |
| DHS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| SSA S | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| VP | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| TS | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| SSA J | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| SGM | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
U 12
| TEAM | PLAY | WIN | LOSS | DRAW | GOAL AGAINST | GOAL DIFF. | POINTS |
| DHS | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| TS | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| SGM | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| VP | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| SSA | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| AS | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 |
U 14
| EAM | PLAY | WIN | LOSS | DRAW | GOAL AGAINST | GOAL DIFF. | POINTS |
| SSA | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| VP | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| SGM | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
U 18
| TEAM | PLAY | WIN | LOSS | DRAW | GOAL AGAINST | GOAL DIFF. | POINTS |
| SSA S | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| SSA J | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| KIS | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| SGM | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| VP | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 |
| GMIS | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 |
2 highest on the table played for winner and runner up while third and fourth played for third place.
GRAND FINAL
U 1O Winner DHS
Runner Up SSA S
Third TS
U 12 Winner DHS
Runner Up TS
Third SGM
U 14 Winner VP
Runner Up SSA
Third SGM
U 18 Winner SSA S
Runner Up SSA J
Third SGM
HIGHEST GOAL SCORERS
U 1O GENTA TS
U 12 STEPHEN DHS
U 14 DYANDRA VP
U 18 AGUNG SSA
MOST VALUABLE PLAYERS
U 1O NICHOLAS SSA
U 12 ZAKI TS
U 14 DAMAI SSA
U 18 GIFARI SGM